2024最新長沙黃花機場大巴時刻表
摘要:2024最新長沙黃花機場大巴時刻表:長沙黃花機場→民航大酒店:停靠站:黃花機場 -- 高橋南大門 -- 民航大酒店(火車站旁邊)運營時間:首班:以航班到達為準,末班:最后一個航班到達時間 其他班次間隔時間不超過二十分鐘...
2024最新長沙黃花機場大巴時刻表
長沙黃花國際機場位于長沙縣黃花鎮,為4E級民用機場,距離長沙城區約為10公里,是湖南省規模最大的航空港。主要通往國內及港澳臺,和部分國外城市,如曼谷、吉隆坡、韓國、日本等。主要承載中國南方、深圳、廈門、奧凱等航空公司。
2024最新長沙黃花機場大巴時刻表
市內3線:長沙黃花機場→汽車西站停靠站:黃花機場 -- 星沙--廣電 --汽車西站運營時間:首班:09:00 末班:18:00 其他班次間隔1小時
服務電話
服務類型 | 服務電話 | 服務位置 |
---|---|---|
咨詢電話 | 0731-96777 | |
失物招領 | 0731-84799345 | T2航站樓始發廳 |
投訴電話 | 0731-96777 |
出租車
白天(05:00-21:00)起步6.0元/2公里,超過2公里每公里1.8元;單程載客10公里以上,從10公里開始,車公里價按公里運價的50%加收空駛費。 | ||
夜間(21:00-05:00) 起步7.0元/2公里;超過2公里,在白天車公里價標準基礎上上浮20%,2公里以上續程單價每公里為2.16元;單程載客10公里以上,從10公里開始,車公里價按公里運價的50%加收空駛費。 | ||
目的地 | 距離 | 費用 |
---|---|---|
長沙站 | 約25公里 | 白天約65元,夜間約75元 |
湖南大學 | 約33公里 | 白天約85元,夜間約100元 |
以上費用均為參考價格,實際價格因具體路況等因素而有所不同。 |
長沙黃花機場大巴時刻表
線路名稱 | 方向 | 運營時間 | 間隔時間 | |
---|---|---|---|---|
機場快線 | 去市區 | 首班車:以航班到達為準 末班車:航班結束 | 約20分鐘一班 | 線路詳情 |
機場快線(汽車南站線) | 去市區 | 首班車:07:40 末班車:18:00 | 首班車后第二趟09:00,之后每30分鐘一班 | 線路詳情 |
機場快線(芙蓉路線) | 去市區 | 首班車:09:00 末班車:21:00 | 每2小時一班 | 線路詳情 |
機場快線(汽車西站線) | 去市區 | 首班車:08:30 末班車:18:00 | 每30分鐘一班 | 線路詳情 |
114路 | 去市區 | 首班車:6:30 末班車:18:30 | 線路詳情 | |
城鄉公交4號線 | 去市區 | 首班車:6:30 末班車:21:00 | 線路詳情 | |
機場快線 | 去機場 | 首班車:05:50 末班車:22:00 | 每15分鐘一班 | 線路詳情 |
機場快線(汽車南站線) | 去機場 | 首班車:08:30 末班車:18:30 | 每30分鐘一班 | 線路詳情 |
機場快線(芙蓉路線) | 去機場 | 首班車:07:40 末班車:18:00 | 約40分鐘一班 | 線路詳情 |
機場快線(汽車西站線) | 去機場 | 首班車:08:30 末班車:18:00 | 每30分鐘一班 | 線路詳情 |
114路 | 去機場 | 首班車:06:30 末班車:18:30 | 線路詳情 | |
城鄉公交4號線 | 去機場 | 首班車:6:30 末班車:21:00 | 線路詳情 |
航空公司
航空代碼 | 航空公司名稱 | 柜臺 | 聯系電話 |
---|---|---|---|
CZ | 中國南方航空公司 | A島 | 95539 |
CA | 中國國際航空公司 | B/C島 | 95583 |
MU | 中國東方航空公司 | B/C島 | 95530 |
MF | 廈門航空公司 | B/C島 | 95557 |
ZH | 深圳航空公司 | B/C島 | 95080 |
HU | 海南航空公司 | B/C島 | 950718 |
3U | 四川航空公司 | B/C島 | 400-830-0999 |
FM | 上海航空公司 | B/C島 | 95530 |
SC | 山東航空公司 | B/C島 | 4006-096-777 |
JD | 首都航空公司 | B/C島 | 95071999 |
PN | 西部航空公司 | B/C島 | 400-887-6737 |
OQ | 重慶航空公司 | B/C島 | 95539 |
HO | 吉祥航空公司 | B/C島 | 95520 |
EU | 成都航空公司 | B/C島 | 028-66668888 |
KN | 中國聯合航空公司 | B/C島 | 95530 |
GS | 天津航空公司 | B/C島 | 950710 |
KY | 昆明航空公司 | B/C島 | 400-887-6737 |
BK | 奧凱航空公司 | B/C島 | 400-066-8866 |
G5 | 華夏航空公司 | B/C島 | 400-606-6633 |
VD | 鯤鵬航空公司 | B/C島 | 400-811-2590 |
KA | 港龍航空有限公司 | D島 | 400-888-6628 |
HX | 香港航空有限公司 | D島 | 950715 |
AE | 華信航空公司 | D島 | 400-888-6998 |
GE | 復興航空公司 | D島 | |
KE | 大韓航空公司 | D島 | 4006-588-888 |
OZ | 韓亞航空公司 | D島 | 400-650-8000 |
NX | 澳門航空股份有限公司 | D島 | 4008-819-009 |
9C | 春秋航空公司 | B/C島 | 95524 |
97616旅游網:www.917925.com
看了本文章的96%游客還看了:
-
2024長沙黃花機場大巴時刻表_長沙黃花機場大巴路線
2024長沙黃花機場大巴時刻表:此表僅供參考,如有需要也可直接撥打相關的咨詢電話。 2020長沙黃花機場大巴時刻表(地市線) 長沙黃花機場-株洲(綠園酒店) 間隔:09:10、10:00、11:00、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、18:00、19:30 行駛... -
長沙黃花機場大巴最晚幾點_長沙黃花機場大巴最早幾點
長沙黃花機場大巴最晚幾點?全國個城市機場,只要有航班落地,就有機場巴士,長沙黃花機場也不例外,那邊有飛機降落就有機場大巴運營的;長沙黃花機場大巴最早幾點?民航大酒店到長沙黃花機場最早05:20... -
長沙地鐵最早幾點開_長沙地鐵早上幾點開始?
長沙地鐵最早06.30開。?長沙地鐵2號線首末班車時間:望城坡 06:30-22:30|光達 06:30-22:30... -
最新長沙地鐵線路圖高清規劃圖
長沙軌道交通又名長沙地鐵,于2009年正式啟動建設,目前在建的有軌道交通1號線及2號線一期工程,2號線一期工程將于2013年10月率先正式運營。長沙軌道交通規劃中,將于2020年之前建成軌道交通1-6號線主體工程,而至2030年總共將... -
長沙黃花國際機場大巴時刻表_長沙機場大巴發車時間和價格
長沙黃花國際機場位于長沙市正東方向,距離市區僅22KM,隨著2011年7月更具國際化的新航站樓全面竣工并投入運營。將為您的出行帶來更多便利。簡潔、緊湊、實用、現代化、國際化的航空港形象將更加突出長沙的地理特征。 重要... -
滬昆高鐵通車 打造長沙1小時高鐵交通
隨著滬昆高鐵長沙至懷化段年底正式開通運行。屆時,湖南14個市州中,將有10個實現通高鐵,湖南百姓交通出行快捷指數將大幅提高。 長沙高鐵至各地級市分布圖 目前,乘坐長沙高鐵至株洲15分鐘,至岳陽33分鐘,至衡陽37分鐘,...